Modelo | tn (l/día) | caudal de punta (l/día) | altura biorreactor membrana (mm) | longitud biorreactor membrana (mm) | ancho biorreactor membrana (mm) | dn entrada – rebose |
dn salida agua regenerada | |||||||||||||||||||
AquaGrey 500-1000 S | 500 | 750 | 1600 | 1280 | 700 | 110 | 50 | |||||||||||||||||||
Modelo | tn (l/día) | caudal de punta (l/día) | diametro (mm) | altura (mm) | dn entrada – rebose | dn salida agua regenerada | ||||||||||||||||||||
AquaGrey 1000-1500 S | 1000 | 1250 | 1300 | 1800 | 110 | 50 | ||||||||||||||||||||
AquaGrey 1500-3000 S | 1500 | 2250 | 1600 | 1800 | 110 | 50 | ||||||||||||||||||||
Modelo | tn (l/día) | caudal de punta (l/día) | diametro biorre- actor membrana (mm) | altura biorre- actor membra- na (mm) | diametro acumulador (mm) | altura acumu- lador | dn entrada – rebose | dn salida agua regenerada | ||||||||||||||||||
AquaGrey 2500-5000 S | 2500 | 3750 | 1750 | 1465 | 1750 | 1465 | 110 | 50 | ||||||||||||||||||
AquaGrey 3500-7000 S | 3500 | 5250 | 1600 | 1800 | 1600 | 1800 | 110 | 50 | ||||||||||||||||||
AquaGrey 5000-10000 S | 5000 | 7250 | 2000 | 1910 | 2000 | 1910 | 110 | 50 | ||||||||||||||||||
AquaGrey 10000-20000 S | 10000 | 15000 | 2500 | 2320 | 2500 | 2320 | 110 | 50 | ||||||||||||||||||
Modelo | tn (l/día) | caudal de punta (l/día) | diametro (mm) | longitud (mm) | dn entrada – rebose | dn salida agua regenerada | ||||||||||||||||||||
AquaGrey 2500-5000 E | 2500 | 3750 | 1600 | 2900 | 110 | 50 | ||||||||||||||||||||
AquaGrey 3500-7000 E | 3500 | 5250 | 1600 | 3900 | 110 | 50 | ||||||||||||||||||||
AquaGrey 5000-10000 E | 5000 | 7250 | 1600 | 5900 | 110 | 50 | ||||||||||||||||||||
AquaGrey 10000-20000 E | 10000 | 15000 | 2000 | 7300 | 110 | 50 |
Ver ficha técnica DQT 114.
Filtro: Se recomienda revisar el estado del filtro quincenalmente.
Para prolongar su mantenimiento es aconsejable instalar
sumideros-filtros en las duchas y bañeras.
Soplantes: Cada 6 meses es recomendable limpiar el filtro de aspiración de los compresores de membranas. Consultar el
anexo 1.
Las cookies son importantes para ti, influyen en tu experiencia de navegación, nos ayudan a proteger tu privacidad y permiten realizar las peticiones que nos solicites a través de la web. Utilizamos cookies propias y de terceros para analizar nuestros servicios y mostrarte publicidad relacionada con tus preferencias en base a un perfil elaborado con tus hábitos de navegación (por ejemplo, páginas visitadas). Si consientes su instalación pulsa "Aceptar Cookies", o también puedes configurar tus preferencias pulsando "Configurar Cookies". Más información en nuestra "Política de Cookies". más información
Los ajustes de cookies de esta web están configurados para "permitir cookies" y así ofrecerte la mejor experiencia de navegación posible. Si sigues utilizando esta web sin cambiar tus ajustes de cookies o haces clic en "Aceptar" estarás dando tu consentimiento a esto.