Modelo | caudal (l/s) | cabal punta (l/s) | volumen útil (l) | volumen decanta- dor (l) | volum separador (l) | Ø (mm) |
l (mm) | dn | Hee (mm) | Hes (mm) | Peso (Kg) | |||||||||||||||||
AquaBBCED 25/03 | 25 | 125 | 4,860 | 2,500 | 250 | 1,600 | 3,000 | 315 | 565 | 635 | 725 | |||||||||||||||||
AquaBBCED 25/04 | 25 | 125 | 5,080 | 2,500 | 250 | 1,600 | 3,500 | 400 | 650 | 750 | 825 | |||||||||||||||||
AquaBBCED 30/04 | 30 | 150 | 6,800 | 3,000 | 300 | 1,900 | 3,000 | 400 | 650 | 720 | 900 | |||||||||||||||||
AquaBBCED 35/04 | 3 | 175 | 6,800 | 3,500 | 350 | 1,900 | 3,000 | 400 | 650 | 720 | 900 | |||||||||||||||||
AquaBBCED 40/04 | 10 | 200 | 7,750 | 4,000 | 400 | 1,900 | 3,500 | 400 | 660 | 760 | 975 | |||||||||||||||||
AquaBBCED 45/04 | 45 | 225 | 8,860 | 4,500 | 450 | 1,900 | 4,000 | 400 | 650 | 750 | 1,050 | |||||||||||||||||
AquaBBCED 50/04 | 50 | 250 | 9,500 | 5,000 | 500 | 2,200 | 3,000 | 400 | 660 | 760 | 1,125 | |||||||||||||||||
AquaBBCED 50/05 | 50 | 250 | 10,370 | 5,000 | 500 | 2,200 | 3,800 | 500 | 760 | 860 | 1,350 | |||||||||||||||||
AquaBBCED 55/05 | 55 | 275 | 10,900 | 5,500 | 550 | 2,200 | 3,800 | 500 | 740 | 790 | 1,350 | |||||||||||||||||
AquaBBCED 60/05 | 60 | 300 | 11,810 | 6,000 | 600 | 2,200 | 4,300 | 500 | 760 | 860 | 1,500 |
Ver ficha técnica DQT 075.
El sistema de alarma de hidrocarburos permite reducir loscostes de explotación. Si no se instala un sistema de alarma de
hidrocarburos, que nos indique cuando proceder al mantenimiento,según normativa, hay que realizar un vaciado semestral y una limpieza anual.
Las cookies son importantes para ti, influyen en tu experiencia de navegación, nos ayudan a proteger tu privacidad y permiten realizar las peticiones que nos solicites a través de la web. Utilizamos cookies propias y de terceros para analizar nuestros servicios y mostrarte publicidad relacionada con tus preferencias en base a un perfil elaborado con tus hábitos de navegación (por ejemplo, páginas visitadas). Si consientes su instalación pulsa "Aceptar Cookies", o también puedes configurar tus preferencias pulsando "Configurar Cookies". Más información en nuestra "Política de Cookies". más información
Los ajustes de cookies de esta web están configurados para "permitir cookies" y así ofrecerte la mejor experiencia de navegación posible. Si sigues utilizando esta web sin cambiar tus ajustes de cookies o haces clic en "Aceptar" estarás dando tu consentimiento a esto.