Modelo | volumen total (l) | diámetro dØ (mm) | longitud l (mm) | Peso (kg) | |||||||||||||||||||
AquaFIRE/HE 12 | 12,000 | 2,000 | 4340 | 600 | |||||||||||||||||||
AquaFIRE/HE 24 | 24,000 | 2,350 | 5,140 | 700 | |||||||||||||||||||
AquaFIRE/HE 40 | 40,000 | 2,500 | 8,700 | 900 | |||||||||||||||||||
Modelo | volumen total (l) | diámetro dØ (mm) | longitud l (mm) | Peso (kg) | |||||||||||||||||||
AquaFIRE/VS 6 | 6,000 | 2,000 | 1910 | 600 | |||||||||||||||||||
AquaFIRE/VS 12 | 12,000 | 2,350 | 3,260 | 700 | |||||||||||||||||||
AquaFIRE/VS 24 | 24,000 | 2,500 | 5,300 | 900 |
Las cookies son importantes para ti, influyen en tu experiencia de navegación, nos ayudan a proteger tu privacidad y permiten realizar las peticiones que nos solicites a través de la web. Utilizamos cookies propias y de terceros para analizar nuestros servicios y mostrarte publicidad relacionada con tus preferencias en base a un perfil elaborado con tus hábitos de navegación (por ejemplo, páginas visitadas). Si consientes su instalación pulsa "Aceptar Cookies", o también puedes configurar tus preferencias pulsando "Configurar Cookies". Más información en nuestra "Política de Cookies". más información
Los ajustes de cookies de esta web están configurados para "permitir cookies" y así ofrecerte la mejor experiencia de navegación posible. Si sigues utilizando esta web sin cambiar tus ajustes de cookies o haces clic en "Aceptar" estarás dando tu consentimiento a esto.