Modelo | volumen total (l) | diámetro dØ (mm) | altura H (mm) | Peso (kg) | ||
AquaRES VS 8 | 8000 | 2,000 | 2,950 | 250 | ||
AquaRES VS 10 | 10,000 | 2,000 | 3,580 | 250 | ||
AquaRES VS 12 | 12,000 | 2,000 | 4,200 | 350 | ||
AquaRES VS 15 | 15,000 | 2,000 | 5,170 | 400 | ||
AquaRES VS 20 | 20,000 | 2,350 | 5,080 | 500 | ||
AquaRES VS 25 | 25,000 | 2,350 | 6,230 | 600 | ||
AquaRES VS 30 | 30,000 | 2,500 | 6,650 | 850 | ||
AquaRES VS 35 | 35,000 | 2,500 | 7,550 | 1,000 | ||
AquaRES VS 40 | 40,000 | 2,500 | 8,675 | 1,100 | ||
AquaRES VS 45 | 45,000 | 2,500 | 9,650 | 1,200 | ||
AquaRES VS 50 | 50,000 | 2,500 | 10,500 | 1,500 | ||
AquaRES VS 60 | 60,000 | 3,000 | 8,930 | 1,600 | ||
AquaRES VS 75 | 75,000 | 3,000 | 11,130 | 2,800 | ||
AquaRES VS 100 | 100,000 | 3,500 | 10,900 | 3,200 | ||
AquaRES VS 150 | 150,000 | 4,000 | 12,500 | 4,600 |
Ver ficha técnica DQT 114.
El vaciado y la limpieza del equipo se deben realizar una vez al año.
Las cookies son importantes para ti, influyen en tu experiencia de navegación, nos ayudan a proteger tu privacidad y permiten realizar las peticiones que nos solicites a través de la web. Utilizamos cookies propias y de terceros para analizar nuestros servicios y mostrarte publicidad relacionada con tus preferencias en base a un perfil elaborado con tus hábitos de navegación (por ejemplo, páginas visitadas). Si consientes su instalación pulsa "Aceptar Cookies", o también puedes configurar tus preferencias pulsando "Configurar Cookies". Más información en nuestra "Política de Cookies". más información
Los ajustes de cookies de esta web están configurados para "permitir cookies" y así ofrecerte la mejor experiencia de navegación posible. Si sigues utilizando esta web sin cambiar tus ajustes de cookies o haces clic en "Aceptar" estarás dando tu consentimiento a esto.