Modelo | superficie de trata- miento(m²) | tn | caudal (m³/h) | Ø d (mm) | l (mm) | dn (mm) | v.util (l) | v.arena (l) | v.lodo (l) | fee (mm) | fes (mm) | Peso (kg) | ||||
AquaUTEP03602LI | 2500 | 25 | 36 | 1600 | 3000 | 160 | 5500 | 500 | 1000 | 410 | 430 | 800 | ||||
AquaUTEP05402LI | 3750 | 37 | 54 | 1600 | 4000 | 200 | 7000 | 800 | 1200 | 450 | 470 | 1000 | ||||
AquaUTEP07202LI | 5000 | 50 | 72 | 1600 | 5000 | 200 | 8700 | 1000 | 1600 | 450 | 470 | 1150 | ||||
AquaUTEP09003LI | 6250 | 62 | 90 | 2200 | 4000 | 300 | 13,300 | 1300 | 2500 | 565 | 585 | 1575 | ||||
AquaUTEP10803LI | 7500 | 75 | 108 | 2200 | 4500 | 300 | 15,000 | 1500 | 2800 | 565 | 585 | 1700 | ||||
AquaUTEP14403LI | 10 000 | 100 | 144 | 2200 | 5000 | 300 | 16,600 | 2000 | 3500 | 565 | 585 | 1875 | ||||
AquaUTEP18003LI | 12 500 | 125 | 180 | 2380 | 5500 | 300 | 21,800 | 2500 | 4500 | 565 | 585 | 2350 | ||||
AquaUTEP21603LI | 15 000 | 150 | 216 | 2380 | 6500 | 300 | 25,700 | 3000 | 5000 | 565 | 585 | 2700 | ||||
AquaUTEP25203LI | 17 500 | 175 | 252 | 2380 | 7500 | 300 | 29,700 | 3500 | 5700 | 565 | 585 | 3025 | ||||
AquaUTEP30604LI | 21 250 | 212 | 306 | 2980 | 7000 | 400 | 43,400 | 4300 | 6600 | 660 | 680 | 000 | ||||
AquaUTEP36004LI | 25 000 | 250 | 360 | 2980 | 7500 | 400 | 46,500 | 5000 | 9100 | 660 | 680 | 5350 | ||||
AquaUTEP45004LI | 31 250 | 312 | 450 | 2980 | 9500 | 400 | 58,900 | 6300 | 10,300 | 660 | 680 | 6450 | ||||
AquaUTEP54004LI | 37 500 | 375 | 540 | 2980 | 11 000 | 400 | 68,200 | 7500 | 11,900 | 660 | 680 | 7300 |
Parte 1: Generalidades
Capítulo 3: registro de cuidado de la
colocación.
Parte 2: Tratamiento de aguas pluviales.
Capítulo 9: Manual de mantenimiento.
Su aplicación se encuentra en cuencas urbanas
de tamaño medio, donde la contaminación
son la infiltración; más a menudo
asociado con un exceso de lluvia o aguas
de rebose de un estanque de tormentas.
Tratamiento regulado el flujo de entrada al
tanque de tormentas con decantador de la
contaminación de las aguas.
Tratamiento con obturación de las aguas, regulación
de caudal y decantador de la contaminación
de las mismas.
Las cookies son importantes para ti, influyen en tu experiencia de navegación, nos ayudan a proteger tu privacidad y permiten realizar las peticiones que nos solicites a través de la web. Utilizamos cookies propias y de terceros para analizar nuestros servicios y mostrarte publicidad relacionada con tus preferencias en base a un perfil elaborado con tus hábitos de navegación (por ejemplo, páginas visitadas). Si consientes su instalación pulsa "Aceptar Cookies", o también puedes configurar tus preferencias pulsando "Configurar Cookies". Más información en nuestra "Política de Cookies". más información
Los ajustes de cookies de esta web están configurados para "permitir cookies" y así ofrecerte la mejor experiencia de navegación posible. Si sigues utilizando esta web sin cambiar tus ajustes de cookies o haces clic en "Aceptar" estarás dando tu consentimiento a esto.